Струбцина в подарок!
Главная / Все для фрезера / •Фрезы для ручных фрезеров
Карнизные фрезы Bosch
Хвостовик, мм
|
Радиус (R1), мм
|
Рабочая длина (L), мм
|
Общая длина (G), мм
|
Код для заказа
|
---|---|---|---|---|
8 | 3 | 10,2 | 53 | 2 608 628 344 |
8 | 4 | 10,5 | 53 | 2 608 628 339 |
8 | 6 | 13,2 | 53 | 2 608 628 340 |
8 | 8 | 15,2 | 53 | 2 608 628 341 |
8 | 10 | 16,5 | 57 | 2 608 628 342 |
8 | 12 | 19 | 60 | 2 608 628 343 |
8 | 15 | 22 | 66 | 2 608 628 345 |
12 | 12 | 19 | 70 | 2 608 628 471 |
Сортировать по
Фильтр товаров
Новости Все новости